設備投資に使える補助金は、各省庁・都道府県からたくさん出ています。ここでは平成29年度に全国で利用が出来た国庫補助金(平成28年度補正予算含む)、なおかつ平成30年度も予算が見込めるものに絞ってご紹介しています。内容は毎年度の予算方針により変更がありますのでご了承ください。
関連記事省エネに使える補助金!基本の3つが分かれば難しくない
補助金の種類
エネルギー使用合理化等事業者支援事業(通称:エネ合)
目的 | 事業者等による省エネルギー設備・技術等を導入する事業に対して支援を行うことにより、2030年度においての最終エネルギー消費で5,030万kl程度の省エネルギー目標達成に寄与することが目的 |
---|---|
対象経費 | 設計費、設備費、工事費(既存設備の撤去工事費は対象外) |
対象設備例 | 照明、空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、ボイラ、コージェネレーション、高炉、変圧器、冷蔵庫、産業用モータ、生産設備、工作機械 |
補助金限度額 | 下限50万~上限15億円/年度 |
補助率 | 通常1/3以内、エネマネ事業者導入の場合は1/2以内 |
関連省庁 | 経済産業省 資源エネルギー庁 |
執行団体 | 平成10~22年度 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 平成23~29年度 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) |
参考 | 平成29年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ |
革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金(通称:ものづくり補助金)
目的 | 国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、中小企業・小規模事業者が取り組む、経営力向上に資する革新的サービス開発や、試作品開発や、試作品開発、生産プロセスの改善などを行うための設備投資等の一部を支援 |
---|---|
対象経費 | 機械装置費、技術導入費、専門家費、運搬費 |
補助金限度額 | 500万~3,000万円 |
補助率 | 2/3以内 |
関連省庁 | 経済産業省 中小企業庁 |
執行団体 | 全国中小企業団体中央会 |
参考 | ミラサポ(リンク切れ) 中小企業庁HP平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の補助事業者を採択しました |
先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業(通称:ASSET)
目的 | CO2排出量の増加が著しい業務部門や、全部門に占めるCO2排出量の割合が最大の産業部門において、先進的な設備導入と運用改善を促進するとともに、市場メカニズムを活用することで、CO2排出量の大幅削減を効率的に図る |
---|---|
対象設備例 | 空調、ボイラ、冷蔵庫、照明、コージェネレーション、モータ、変圧器、窓、洗濯機、エネルギーマネジメントシステム、給湯器、断熱材、燃料電池、太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電 |
補助金限度額 | 1.5億円 |
補助率 | 1/2以内(L2-Tech※認証製品)、1/3以内(その他機器) |
関連省庁 | 環境省 |
執行団体 | 一般社団法人温室効果ガス審査協会 ASSET事業運営環境事業部 |
参考 | ASSETウェブサイト(リンク切れ) |
エコリース促進事業
目的 | 家庭、業務、運輸部門を中心とした地球温暖化対策を目的として、一定の基準を満たす、再生可能エネルギー設備や産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に利用可能な制度 |
---|---|
対象設備例 | 新エネルギー利用設備、熱源設備、厨房設備、空調、照明、エネルギー変換設備、工作機械、鍛圧機械、工業炉、鋳造機械、建設機械 |
補助率 | 補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料総額の2~5% 東北三県(岩手県、宮城県、福島県)及び熊本県における補助率は10% |
関連省庁 | 環境省 総合環境政策局 環境経済課 |
執行団体 | 一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会 |
参考 | 一般社団法人 ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会 エコリース促進事業部 補助金制度のご案内(リンク切れ) |
既存建築物省エネ化推進事業
目的 | 建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため、民間事業者等が行う既存のオフィスビル等の住宅以外の建築物の省エネ改修工事・バリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援 |
---|---|
補助金限度額 | 5,500万円(設備改修に係る補助限度額は2,500万円まで) |
補助率 | 1/3以内 |
関連省庁 | 国土交通省 |
執行団体 | 一般社団法人環境共生住宅推進協議会 |
参考 | 既存建築物省エネ化推進事業評価事務局 |
CO2削減ポテンシャル診断事業
目的 | 年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満の工場及び事業場等の事業所に診断機関を派遣し、当該事業所のCO2削減対策を明らかにし、今後の対策に活用する。事業者自身の取組による設備機器の効率的な運用や低炭素機器の普及を促進し、もって地球環境保全に資することが目的 |
対象経費 | CO2削減ポテンシャル診断事業を行うために必要な経費 |
補助金限度額 | 50万~100万円 |
補助率 | 定額補助 |
関連省庁 | 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 |
執行団体 | 一般社団法人低炭素エネルギー技術事業組合 |
参考 | 一般社団法人低炭素エネルギー技術事業組合 CO2ポテンシャル診断事業(リンク切れ) |
小規模事業者持続化補助金
目的 | 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓等の取り組みやそれに併せて行う業務の効率化(生産性向上)の取り組みを支援することで、円滑な事業継承を進めていくことが目的 |
補助金限度額 | 上限50万円 |
補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
関連省庁 | 経済産業省 中小企業庁 |
執行団体 | 日本商工会議所 |
参考 | 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 |
ロボット導入実証事業
目的 | 日本を「世界一のロボット利活用社会」にするという目標の実現に向けて、ロボット未活用領域の開拓や、小型汎用ロボットの導入に要するコストの2割削減のほか、公共 空間で活用可能なロボットの社会実装の促進といった政策目標の達成に向けた実証事業等の実施を目的 |
補助金限度額 | 3,000万円 |
補助率 | 大企業1/2、中小企業2/3 |
関連省庁 | 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 |
執行団体 | 経済産業省 製造産業局 |
参考 | 一般社団法人日本ロボット工業会 平成29年度ロボット導入実証事業(リンク切れ) |
創業補助金
目的 | 新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることが目的 |
対象経費 | 創業等に要する経費 |
補助金限度額 | 50万~200万円以内 |
補助率 | 1/2以内 |
関連省庁 | 経済産業省 中小企業庁 |
執行団体 | 株式会社電通 |
参考 | 平成29年度創業補助金(リンク切れ) |
採択率一覧
補助金名 | 応募総数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
エネ合(工場・事業場単位) | 1,034件 | 411件 | 39.7% |
ものづくり補助金 | 15,547件 | 6,157件 | 39.6% |
ASSET | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
エコリース推進事業 | 374件 | 124件 | 33.1% |
既存建築物省エネ化推進事業 | 28件 | 27件 | 96.4% |
CO2削減ポテンシャル診断事業 | 163件 | 134件 | 82.2% |
小規模事業者持続化補助金 | 非公開 | 4,848件 | 非公開 |
ロボット導入実証事業 | 140件 | 78件 | 55.7% |
創業補助金 | 739件 | 109件 | 14.7% |